Dollar Cost Averaging on ETH and BTC¶
Last updated: 2025-12-09 04:12:09 PM
This experiment aims to evaluate the profitability of Dollar Cost Averaging by purchasing two popular cryptocurrencies, BTC and ETH every day or week.
For purchasing cryptocurrencies, Binance is used and the statistics and purchase history is updated every day through Binance API. All the purchases are made by hand or automatically.
Statistics¶
| Asset | First purchase | Last purchase | Mean price | Total purchased | Total spent | Profit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ethereum (ETH) | 2025-08-23 01:01:28 AM | 2025-12-09 03:26:48 AM | ~3910.6885 USDT | ~0.137700 ETH | ~515.00 USDT | -63.86 USDT |
| Bitcoin (BTC) | 2025-10-12 09:25:54 AM | 2025-12-09 03:26:41 AM | ~100089.2023 USDT | ~0.002980 BTC | ~290.52 USDT | -12.61 USDT |
Ethereum (ETH) trade history¶
| Symbol | Dir. | Quantity (ETH) | Commission | Time |
|---|---|---|---|---|
| ETHUSDT | BUY | 0.00160000 (4.96 USDT) | 0.00000417 BNB | 2025-12-09 03:26:48 AM |
| ETHUSDT | BUY | 0.00150000 (4.73 USDT) | 0.00000390 BNB | 2025-12-08 11:05:35 AM |
| ETHUSDT | BUY | 0.00330000 (9.72 USDT) | 0.00000834 BNB | 2025-12-07 03:02:15 PM |
| ETHUSDT | BUY | 0.00160000 (4.87 USDT) | 0.00000408 BNB | 2025-12-07 05:19:56 AM |
| ETHUSDT | BUY | 0.00160000 (4.86 USDT) | 0.00000411 BNB | 2025-12-06 01:37:30 PM |
| ETHUSDT | BUY | 0.00190000 (5.98 USDT) | 0.00000496 BNB | 2025-12-05 01:01:03 AM |
| ETHUSDT | BUY | 0.00150000 (4.79 USDT) | 0.00000395 BNB | 2025-12-04 04:15:28 PM |
| ETHUSDT | BUY | 0.00300000 (8.42 USDT) | 0.00000761 BNB | 2025-12-02 04:15:00 AM |
| ETHUSDT | BUY | 0.00170000 (4.86 USDT) | 0.00000432 BNB | 2025-12-01 12:49:14 AM |
| ETHUSDT | BUY | 0.00160000 (4.80 USDT) | 0.00000411 BNB | 2025-11-30 07:13:31 AM |
| ETHUSDT | BUY | 0.00160000 (4.81 USDT) | 0.00000410 BNB | 2025-11-29 07:29:12 AM |
| ETHUSDT | BUY | 0.00160000 (4.81 USDT) | 0.00000403 BNB | 2025-11-28 03:39:47 AM |
| ETHUSDT | BUY | 0.00160000 (4.84 USDT) | 0.00000406 BNB | 2025-11-27 12:42:12 AM |
| ETHUSDT | BUY | 0.00170000 (5.00 USDT) | 0.00000434 BNB | 2025-11-26 03:35:58 AM |
| ETHUSDT | BUY | 0.00040000 (1.17 USDT) | 0.00000102 BNB | 2025-11-25 06:01:02 PM |
| ETHUSDT | BUY | 0.00180000 (5.29 USDT) | 0.00000462 BNB | 2025-11-25 06:01:02 PM |
| ETHUSDT | BUY | 0.00360000 (10.57 USDT) | 0.00000924 BNB | 2025-11-25 06:01:02 PM |
| ETHUSDT | BUY | 0.00220000 (6.46 USDT) | 0.00000564 BNB | 2025-11-25 06:01:02 PM |
| ETHUSDT | BUY | 0.00220000 (6.46 USDT) | 0.00000564 BNB | 2025-11-25 06:01:02 PM |
| ETHUSDT | BUY | 0.00670000 (19.76 USDT) | 0.00000670 ETH | 2025-11-25 05:41:36 PM |
| ETHUSDT | BUY | 0.00150000 (4.80 USDT) | 0.00000150 ETH | 2025-11-17 07:14:37 AM |
| ETHUSDT | BUY | 0.00150000 (4.76 USDT) | 0.00000150 ETH | 2025-11-15 02:34:12 AM |
| ETHUSDT | BUY | 0.00150000 (4.83 USDT) | 0.00000150 ETH | 2025-11-14 12:26:50 AM |
| ETHUSDT | BUY | 0.00140000 (4.78 USDT) | 0.00000140 ETH | 2025-11-13 12:47:48 AM |
| ETHUSDT | BUY | 0.00140000 (4.80 USDT) | 0.00000140 ETH | 2025-11-12 05:52:10 PM |
| ETHUSDT | BUY | 0.00130000 (4.66 USDT) | 0.00000130 ETH | 2025-11-10 12:00:50 AM |
| ETHUSDT | BUY | 0.00140000 (4.77 USDT) | 0.00000140 ETH | 2025-11-09 07:03:56 AM |
| ETHUSDT | BUY | 0.00140000 (4.80 USDT) | 0.00000140 ETH | 2025-11-08 12:04:13 AM |
| ETHUSDT | BUY | 0.00150000 (4.99 USDT) | 0.00000150 ETH | 2025-11-07 12:06:20 AM |
| ETHUSDT | BUY | 0.00140000 (4.77 USDT) | 0.00000140 ETH | 2025-11-06 02:39:45 AM |
| ETHUSDT | BUY | 0.00150000 (4.86 USDT) | 0.00000150 ETH | 2025-11-05 12:44:12 AM |
| ETHUSDT | BUY | 0.00130000 (4.70 USDT) | 0.00000130 ETH | 2025-11-04 12:57:26 AM |
| ETHUSDT | BUY | 0.00120000 (4.67 USDT) | 0.00000120 ETH | 2025-11-03 12:45:26 AM |
| ETHUSDT | BUY | 0.00120000 (4.65 USDT) | 0.00000120 ETH | 2025-11-02 02:26:32 AM |
| ETHUSDT | BUY | 0.00120000 (4.71 USDT) | 0.00000120 ETH | 2025-10-30 12:56:46 AM |
| ETHUSDT | BUY | 0.00120000 (4.77 USDT) | 0.00000120 ETH | 2025-10-29 01:02:02 AM |
| ETHUSDT | BUY | 0.00120000 (4.96 USDT) | 0.00000120 ETH | 2025-10-28 12:23:05 AM |
| ETHUSDT | BUY | 0.00110000 (4.59 USDT) | 0.00000110 ETH | 2025-10-27 01:10:05 AM |
| ETHUSDT | BUY | 0.00120000 (4.72 USDT) | 0.00000120 ETH | 2025-10-26 03:21:58 AM |
| ETHUSDT | BUY | 0.00120000 (4.72 USDT) | 0.00000120 ETH | 2025-10-24 07:27:53 PM |
| ETHUSDT | BUY | 0.00120000 (4.62 USDT) | 0.00000120 ETH | 2025-10-24 12:26:10 AM |
| ETHUSDT | BUY | 0.00260000 (9.91 USDT) | 0.00000260 ETH | 2025-10-23 12:13:29 AM |
| ETHUSDT | BUY | 0.00120000 (4.74 USDT) | 0.00000120 ETH | 2025-10-21 01:53:09 AM |
| ETHUSDT | BUY | 0.00120000 (4.76 USDT) | 0.00000120 ETH | 2025-10-20 12:09:39 AM |
| ETHUSDT | BUY | 0.00120000 (4.64 USDT) | 0.00000120 ETH | 2025-10-19 02:27:43 AM |
| ETHUSDT | BUY | 0.00130000 (4.99 USDT) | 0.00000130 ETH | 2025-10-18 12:47:49 AM |
| ETHUSDT | BUY | 0.00030000 (1.17 USDT) | 0.00000030 ETH | 2025-10-17 12:23:21 AM |
| ETHUSDT | BUY | 0.00090000 (3.52 USDT) | 0.00000090 ETH | 2025-10-17 12:23:21 AM |
| ETHUSDT | BUY | 0.00120000 (4.78 USDT) | 0.00000120 ETH | 2025-10-16 12:55:50 AM |
| ETHUSDT | BUY | 0.00120000 (4.92 USDT) | 0.00000120 ETH | 2025-10-15 12:39:23 AM |
| ETHUSDT | BUY | 0.00110000 (4.67 USDT) | 0.00000110 ETH | 2025-10-14 12:01:07 AM |
| ETHUSDT | BUY | 0.00120000 (4.97 USDT) | 0.00000120 ETH | 2025-10-12 11:46:19 PM |
| ETHUSDT | BUY | 0.00130000 (4.93 USDT) | 0.00000130 ETH | 2025-10-12 03:23:40 AM |
| ETHUSDT | BUY | 0.00130000 (4.88 USDT) | 0.00000130 ETH | 2025-10-11 01:44:04 AM |
| ETHUSDT | BUY | 0.00110000 (4.82 USDT) | 0.00000110 ETH | 2025-10-10 01:10:58 AM |
| ETHUSDT | BUY | 0.00110000 (4.97 USDT) | 0.00000110 ETH | 2025-10-09 12:41:32 AM |
| ETHUSDT | BUY | 0.00110000 (4.90 USDT) | 0.00000110 ETH | 2025-10-08 12:07:39 AM |
| ETHUSDT | BUY | 0.00100000 (4.67 USDT) | 0.00000100 ETH | 2025-10-07 01:58:46 AM |
| ETHUSDT | BUY | 0.00110000 (4.94 USDT) | 0.00000110 ETH | 2025-10-06 01:02:18 AM |
| ETHUSDT | BUY | 0.00110000 (4.98 USDT) | 0.00000110 ETH | 2025-10-05 03:59:06 AM |
| ETHUSDT | BUY | 0.00110000 (4.92 USDT) | 0.00000110 ETH | 2025-10-04 03:14:32 AM |
| ETHUSDT | BUY | 0.00110000 (4.95 USDT) | 0.00000110 ETH | 2025-10-03 03:41:45 PM |
| ETHUSDT | BUY | 0.00110000 (4.78 USDT) | 0.00000110 ETH | 2025-10-02 12:34:42 AM |
| ETHUSDT | BUY | 0.00110000 (4.59 USDT) | 0.00000110 ETH | 2025-09-30 09:40:45 PM |
| ETHUSDT | BUY | 0.00110000 (4.60 USDT) | 0.00000110 ETH | 2025-09-30 05:42:27 AM |
| ETHUSDT | BUY | 0.00120000 (4.96 USDT) | 0.00000120 ETH | 2025-09-29 12:34:03 AM |
| ETHUSDT | BUY | 0.00120000 (4.81 USDT) | 0.00000120 ETH | 2025-09-28 12:13:57 AM |
| ETHUSDT | BUY | 0.00120000 (4.83 USDT) | 0.00000120 ETH | 2025-09-27 12:15:05 AM |
| ETHUSDT | BUY | 0.00120000 (4.71 USDT) | 0.00000120 ETH | 2025-09-26 05:52:29 AM |
| ETHUSDT | BUY | 0.00120000 (4.97 USDT) | 0.00000120 ETH | 2025-09-25 12:25:52 AM |
| ETHUSDT | BUY | 0.00110000 (4.60 USDT) | 0.00000110 ETH | 2025-09-24 12:28:44 AM |
| ETHUSDT | BUY | 0.00110000 (4.62 USDT) | 0.00000110 ETH | 2025-09-23 12:08:10 AM |
| ETHUSDT | BUY | 0.00110000 (4.77 USDT) | 0.00000110 ETH | 2025-09-22 01:12:49 AM |
| ETHUSDT | BUY | 0.00110000 (4.90 USDT) | 0.00000110 ETH | 2025-09-19 11:34:58 PM |
| ETHUSDT | BUY | 0.00100000 (4.58 USDT) | 0.00000100 ETH | 2025-09-18 11:26:57 PM |
| ETHUSDT | BUY | 0.00100000 (4.57 USDT) | 0.00000100 ETH | 2025-09-17 10:38:12 PM |
| ETHUSDT | BUY | 0.00110000 (4.96 USDT) | 0.00000110 ETH | 2025-09-17 01:06:34 AM |
| ETHUSDT | BUY | 0.00110000 (4.95 USDT) | 0.00000110 ETH | 2025-09-16 12:57:16 PM |
| ETHUSDT | BUY | 0.00080000 (3.69 USDT) | 0.00000080 ETH | 2025-09-14 11:51:00 PM |
| ETHUSDT | BUY | 0.00020000 (0.92 USDT) | 0.00000020 ETH | 2025-09-14 11:51:00 PM |
| ETHUSDT | BUY | 0.00100000 (4.67 USDT) | 0.00000100 ETH | 2025-09-13 11:24:02 PM |
| ETHUSDT | BUY | 0.00100000 (4.71 USDT) | 0.00000100 ETH | 2025-09-13 01:06:09 AM |
| ETHUSDT | BUY | 0.00110000 (4.92 USDT) | 0.00000110 ETH | 2025-09-12 12:41:08 AM |
| ETHUSDT | BUY | 0.00110000 (4.77 USDT) | 0.00000110 ETH | 2025-09-11 12:12:03 AM |
| ETHUSDT | BUY | 0.00110000 (4.74 USDT) | 0.00000110 ETH | 2025-09-09 11:55:02 PM |
| ETHUSDT | BUY | 0.00110000 (4.73 USDT) | 0.00000110 ETH | 2025-09-09 12:51:44 AM |
| ETHUSDT | BUY | 0.00110000 (4.73 USDT) | 0.00000110 ETH | 2025-09-08 12:55:23 AM |
| ETHUSDT | BUY | 0.00110000 (4.73 USDT) | 0.00000110 ETH | 2025-09-07 02:46:59 AM |
| ETHUSDT | BUY | 0.00110000 (4.75 USDT) | 0.00000110 ETH | 2025-09-06 02:43:43 AM |
| ETHUSDT | BUY | 0.00110000 (4.73 USDT) | 0.00000110 ETH | 2025-09-05 01:04:24 AM |
| ETHUSDT | BUY | 0.00110000 (4.92 USDT) | 0.00000110 ETH | 2025-09-04 12:55:09 AM |
| ETHUSDT | BUY | 0.00110000 (4.74 USDT) | 0.00000110 ETH | 2025-09-03 12:57:19 AM |
| ETHUSDT | BUY | 0.00110000 (4.73 USDT) | 0.00000110 ETH | 2025-09-02 12:17:48 AM |
| ETHUSDT | BUY | 0.00110000 (4.83 USDT) | 0.00000110 ETH | 2025-09-01 12:50:45 AM |
| ETHUSDT | BUY | 0.00110000 (4.91 USDT) | 0.00000110 ETH | 2025-08-31 12:59:40 AM |
| ETHUSDT | BUY | 0.00110000 (4.75 USDT) | 0.00000110 ETH | 2025-08-30 01:32:05 AM |
| ETHUSDT | BUY | 0.00110000 (4.94 USDT) | 0.00000110 ETH | 2025-08-28 12:45:02 AM |
| ETHUSDT | BUY | 0.00100000 (4.58 USDT) | 0.00000100 ETH | 2025-08-27 12:52:03 AM |
| ETHUSDT | BUY | 0.00110000 (4.77 USDT) | 0.00000110 ETH | 2025-08-26 12:57:45 AM |
| ETHUSDT | BUY | 0.00100000 (4.78 USDT) | 0.00000100 ETH | 2025-08-25 12:18:16 AM |
| ETHUSDT | BUY | 0.00100000 (4.79 USDT) | 0.00000100 ETH | 2025-08-24 01:01:26 AM |
| ETHUSDT | BUY | 0.00100000 (4.81 USDT) | 0.00000100 ETH | 2025-08-23 01:01:28 AM |
Bitcoin (BTC) trade history¶
| Symbol | Dir. | Quantity (ETH) | Commission | Time |
|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | BUY | 0.00005000 (4.50 USDT) | 0.00000378 BNB | 2025-12-09 03:26:41 AM |
| BTCUSDT | BUY | 0.00005000 (4.60 USDT) | 0.00000379 BNB | 2025-12-08 11:05:29 AM |
| BTCUSDT | BUY | 0.00011000 (9.71 USDT) | 0.00000834 BNB | 2025-12-07 03:02:26 PM |
| BTCUSDT | BUY | 0.00005000 (4.47 USDT) | 0.00000375 BNB | 2025-12-07 05:19:45 AM |
| BTCUSDT | BUY | 0.00005000 (4.49 USDT) | 0.00000378 BNB | 2025-12-06 01:37:21 PM |
| BTCUSDT | BUY | 0.00005000 (4.61 USDT) | 0.00000383 BNB | 2025-12-05 01:00:53 AM |
| BTCUSDT | BUY | 0.00005000 (4.64 USDT) | 0.00000382 BNB | 2025-12-04 04:15:19 PM |
| BTCUSDT | BUY | 0.00005000 (4.36 USDT) | 0.00000393 BNB | 2025-12-02 04:14:49 AM |
| BTCUSDT | BUY | 0.00005000 (4.37 USDT) | 0.00000389 BNB | 2025-12-01 12:49:04 AM |
| BTCUSDT | BUY | 0.00005000 (4.55 USDT) | 0.00000390 BNB | 2025-11-30 07:13:10 AM |
| BTCUSDT | BUY | 0.00005000 (4.52 USDT) | 0.00000385 BNB | 2025-11-29 07:29:05 AM |
| BTCUSDT | BUY | 0.00005000 (4.56 USDT) | 0.00000382 BNB | 2025-11-28 03:39:41 AM |
| BTCUSDT | BUY | 0.00005000 (4.52 USDT) | 0.00000379 BNB | 2025-11-27 12:42:03 AM |
| BTCUSDT | BUY | 0.00005000 (4.37 USDT) | 0.00000380 BNB | 2025-11-26 03:35:51 AM |
| BTCUSDT | BUY | 0.00002000 (1.75 USDT) | 0.00000153 BNB | 2025-11-25 06:02:24 PM |
| BTCUSDT | BUY | 0.00012000 (10.52 USDT) | 0.00000918 BNB | 2025-11-25 06:02:24 PM |
| BTCUSDT | BUY | 0.00006000 (5.26 USDT) | 0.00000459 BNB | 2025-11-25 06:02:24 PM |
| BTCUSDT | BUY | 0.00007000 (6.13 USDT) | 0.00000535 BNB | 2025-11-25 06:02:24 PM |
| BTCUSDT | BUY | 0.00007000 (6.13 USDT) | 0.00000535 BNB | 2025-11-25 06:02:24 PM |
| BTCUSDT | BUY | 0.00012000 (10.52 USDT) | 0.00000918 BNB | 2025-11-25 06:02:24 PM |
| BTCUSDT | BUY | 0.00007000 (6.13 USDT) | 0.00000535 BNB | 2025-11-25 06:02:24 PM |
| BTCUSDT | BUY | 0.00007000 (6.13 USDT) | 0.00000535 BNB | 2025-11-25 06:02:24 PM |
| BTCUSDT | BUY | 0.00022000 (19.39 USDT) | 0.00000022 BTC | 2025-11-25 05:41:16 PM |
| BTCUSDT | BUY | 0.00005000 (4.79 USDT) | 0.00000005 BTC | 2025-11-15 02:33:52 AM |
| BTCUSDT | BUY | 0.00005000 (4.97 USDT) | 0.00000005 BTC | 2025-11-14 12:26:58 AM |
| BTCUSDT | BUY | 0.00004000 (4.07 USDT) | 0.00000004 BTC | 2025-11-13 12:47:41 AM |
| BTCUSDT | BUY | 0.00008000 (8.13 USDT) | 0.00000008 BTC | 2025-11-12 05:52:03 PM |
| BTCUSDT | BUY | 0.00001000 (1.02 USDT) | 0.00000001 BTC | 2025-11-12 05:52:03 PM |
| BTCUSDT | BUY | 0.00005000 (5.30 USDT) | 0.00000005 BTC | 2025-11-11 01:04:46 AM |
| BTCUSDT | BUY | 0.00004000 (4.19 USDT) | 0.00000004 BTC | 2025-11-10 12:00:42 AM |
| BTCUSDT | BUY | 0.00004000 (4.07 USDT) | 0.00000004 BTC | 2025-11-09 07:03:38 AM |
| BTCUSDT | BUY | 0.00004000 (4.13 USDT) | 0.00000004 BTC | 2025-11-08 12:04:01 AM |
| BTCUSDT | BUY | 0.00004000 (4.06 USDT) | 0.00000004 BTC | 2025-11-07 12:06:09 AM |
| BTCUSDT | BUY | 0.00004000 (4.13 USDT) | 0.00000004 BTC | 2025-11-06 02:39:36 AM |
| BTCUSDT | BUY | 0.00004000 (4.02 USDT) | 0.00000004 BTC | 2025-11-05 12:44:03 AM |
| BTCUSDT | BUY | 0.00004000 (4.26 USDT) | 0.00000004 BTC | 2025-11-04 12:55:07 AM |
| BTCUSDT | BUY | 0.00004000 (4.41 USDT) | 0.00000004 BTC | 2025-11-03 12:45:14 AM |
| BTCUSDT | BUY | 0.00004000 (4.40 USDT) | 0.00000004 BTC | 2025-11-02 01:56:53 AM |
| BTCUSDT | BUY | 0.00004000 (4.42 USDT) | 0.00000004 BTC | 2025-11-01 04:42:52 PM |
| BTCUSDT | BUY | 0.00004000 (4.42 USDT) | 0.00000004 BTC | 2025-10-30 12:43:56 AM |
| BTCUSDT | BUY | 0.00004000 (4.51 USDT) | 0.00000004 BTC | 2025-10-29 12:25:30 AM |
| BTCUSDT | BUY | 0.00004000 (4.57 USDT) | 0.00000004 BTC | 2025-10-28 12:22:45 AM |
| BTCUSDT | BUY | 0.00004000 (4.59 USDT) | 0.00000004 BTC | 2025-10-27 01:09:57 AM |
| BTCUSDT | BUY | 0.00004000 (4.46 USDT) | 0.00000004 BTC | 2025-10-26 03:21:46 AM |
| BTCUSDT | BUY | 0.00004000 (4.43 USDT) | 0.00000004 BTC | 2025-10-24 07:28:01 PM |
| BTCUSDT | BUY | 0.00004000 (4.41 USDT) | 0.00000004 BTC | 2025-10-24 12:26:00 AM |
| BTCUSDT | BUY | 0.00004000 (4.31 USDT) | 0.00000004 BTC | 2025-10-23 12:13:08 AM |
| BTCUSDT | BUY | 0.00004000 (4.40 USDT) | 0.00000004 BTC | 2025-10-21 01:52:58 AM |
| BTCUSDT | BUY | 0.00004000 (4.33 USDT) | 0.00000004 BTC | 2025-10-20 12:09:32 AM |
| BTCUSDT | BUY | 0.00004000 (4.28 USDT) | 0.00000004 BTC | 2025-10-19 02:27:35 AM |
| BTCUSDT | BUY | 0.00004000 (4.27 USDT) | 0.00000004 BTC | 2025-10-18 12:47:35 AM |
| BTCUSDT | BUY | 0.00004000 (4.34 USDT) | 0.00000004 BTC | 2025-10-17 12:23:28 AM |
| BTCUSDT | BUY | 0.00004000 (4.42 USDT) | 0.00000004 BTC | 2025-10-16 12:56:03 AM |
| BTCUSDT | BUY | 0.00004000 (4.51 USDT) | 0.00000004 BTC | 2025-10-15 12:39:49 AM |
| BTCUSDT | BUY | 0.00004000 (4.61 USDT) | 0.00000004 BTC | 2025-10-14 12:00:59 AM |
| BTCUSDT | BUY | 0.00004000 (4.60 USDT) | 0.00000004 BTC | 2025-10-12 11:46:30 PM |
| BTCUSDT | BUY | 0.00004000 (4.46 USDT) | 0.00000004 BTC | 2025-10-12 09:25:54 AM |